Wat mag het kosten?
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 Primair | Raming 2021 na VJN | Mutaties t/m NJN | Raming 2021 na NJN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -22.947 | -23.307 | -24.446 | -645 | -25.091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 10.106 | 10.102 | 10.235 | 617 | 10.853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | -12.841 | -13.204 | -14.211 | -27 | -14.238 |
Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota
In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties uit de Najaarsnota toegelicht. Voor een toelichting op de mutaties uit de Voorjaarsnota verwijzen wij u naar deVoorjaarsnota 2021.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Datum | 2021 | Invest. | |
Mutaties Voorjaarsnota | ||||
Besluitvorming tot en met Voorjaarsnota: | ||||
Dekkingsplan 2021-2024 | 5-nov-20 | 13 | - | |
Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen | 24-sep-20 | -135 | - | |
Wijziging begroting 2021 Munitax | 28-jan-21 | -18 | - | |
Variantenstudie fietspad om Leuth | 1-apr-21 | - | - | |
Wegbeheer Berg en Dal 2021-2025 | 1-apr-21 | -570 | - | |
Voorjaarsnota 2021 | 15-jul-21 | -296 | -9 | |
Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota | -1.006 | -9 | ||
Mutaties Najaarsnota | ||||
1. Besluitvorming tot Najaarsnota: | ||||
1.1. | Aankoop perceel Derdebaan 7 te Groesbeek | 17-jun-21 | - | -125 |
1.2. | Jaarstukken 2020 | 15-jul-21 | -409 | - |
1.3. | Initiatiefvoorstel bezuiniging bibliotheek | 30-sep-21 | -50 | - |
2. Overige wijzigingen Najaarsnota | ||||
2.1. | Kosten evenementen | 24 | - | |
2.2. | Continueren integrale aanpak ondermijning | -12 | - | |
2.3. | Verzekeringspremies | -6 | - | |
2.4 | Kapitaallasten (exclusief riolering) | 500 | - | |
2.5 | Riolering | - | ||
- aanpassing diverse budgetten (inclusief kapitaallasten) | 404 | - | ||
- dotatie voorziening riolering | -404 | - | ||
2.6. | Specifieke uitkering Sportakkoord 2020-2022 | |||
- rijksbijdrage | 45 | - | ||
- kosten | -45 | - | ||
2.7. | Subsidie sportverenigingen | 15 | - | |
2.8. | Diverse kosten basisgezondheidszorg | 30 | - | |
2.9. | Afval | -15 | - | |
2.10. | Verkoop consultatiebureau Hoflaan | 128 | - | |
2.11. | Sportaccommodaties | 50 | 120 | |
2.12. | Regeling energie reductie | |||
- rijksbijdrage | 90 | - | ||
-kosten | -90 | - | ||
2.13. | Subsidie warmtevisie | 20 | - | |
2.14. | Ruiming explosieven | -236 | - | |
2.15 | Schoonhouden wegen | -15 | - | |
2.16 | Waterschapslasten | 13 | - | |
2.17 | Gladheidsbestrijding | -25 | - | |
2.18 | Kabels en leidingen | 47 | - | |
2.19 | Openbare verlichting | 8 | - | |
2.20 | Parkeren | -18 | - | |
2.21 | Natuurlijk groen | 77 | - | |
2.22 | Actualisatie onderhoudsvoorzieningen | -48 | - | |
2.23 | Anti- discriminatievoorziening | -14 | - | |
2.24 | Vaccinatie Meningokokken | -8 | - | |
2.25 | Controle Corona Toegangsbewijzen (CTB) | |||
- rijksbijdrage | 90 | - | ||
- uitvoeringskosten | -90 | - | ||
2.26 | Diverse kleine mutaties | 5 | - | |
Administratieve overboeking | -89 | - | ||
Totaal mutaties Najaarsnota | -28 | -5 | ||
Totaal overige Najaarsnota | -1.034 | -14 |
1.1 Aankoop perceel Derdebaan 7 te Groesbeek
Op 17 juni 2021 heeft de gemeenteraad besloten om het perceel Derdebaan 7 in Groesbeek te kopen. De kosten hiervan zijn € 125.000. De jaarlijkse kapitaallasten zijn vanaf 2022 € 2.000 per jaar.
1.2 Jaarstukken 2020
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2020 heeft de gemeenteraad besloten om de budgetten voor studies voor diverse fietspaden (€ 43.000), kerkenvisie (€ 25.000), instandhouding waardevolle bomenstructuur (€ 90.000), actieplan duurzaamheid (€ 251.000) en het project vestiging zakelijke rechten drukriolering Ubbergen (€ 36.000) over te hevelen naar 2021. Deze budgetoverheveling is deels gedekt uit de reserve lopende projecten (€ 409.000) en deels uit de voorziening riolering (€ 36.000). Zie ook programma Ons geld (1.2).
1.3 Initiatiefvoorstel bezuiniging bibliotheek
Er is een initiatiefvoorstel ingediend om de geplande bezuiniging van € 50.000 op de subsidie aan de bibliotheek voor 2021 terug te draaien. Hiermee heeft de raad in september 2021 ingestemd.
2.1 Kosten evenementen
Door de coronacrisis zijn veel evenementen niet doorgegaan. Daarom ramen we deze budgetten voor 2021 af. Dat leidt tot een voordeel van € 24.000.
2.2 Continueren integrale aanpak ondermijning
We continueren de gezamenlijke aanpak van ondermijning binnen het basisteam Tweestromenland. De kosten hiervan zijn € 12.000 per jaar. De structurele kosten zijn verwerkt in de begroting 2022.
2.3 Verzekeringspremies
In 2020 hebben we na 6 jaar de brandverzekering weer Europees moeten aanbesteden. De premies zijn onder druk komen te staan en met ongeveer 35% gestegen. In totaal leidt dat tot een structureel nadeel van € 43.000. Voor dit programma betekent dit een nadeel van € 6.000. Zie ook programma Inwoner (2.1) en Overhead (2.2).
2.4 Kapitaallasten (exclusief riolering)
De kapitaallasten (exclusief riolering) zijn bijgesteld volgens de werkelijke stand van de Staat vaste activa per 1 januari 2021. Dit leidt voor dit programma tot een voordeel van € 500.000.
2.5 Riolering
De advies- en projectkosten zijn in 2021 € 115.000 lager dan geraamd. Dat komt met name door een tijdelijk lagere capaciteit. Ook hebben we in 2021 voor € 73.000 minder onderhoud uitgevoerd en zijn de kosten voor het verwerken van rioolslib € 30.000 lager. Daarnaast zijn in Millingen aan de Rijn onverwacht meer huisaansluitingen gerealiseerd. Daarom verhogen we het budget hiervoor met € 13.000. De legesopbrengst is hierdoor ook hoger. Deze stellen we met € 7.500 bij.
De raming van de kapitaallasten op riolering stellen we met € 174.000 positief bij. Ook de gerealiseerde opbrengst rioolheffing is € 18.000 hoger dan geraamd.
Dit verrekenen we met de voorziening riolering, zodat deze middelen ook in de toekomst beschikbaar blijven voor de werkzaamheden aan onze riolering. Per saldo hebben deze mutaties dus geen invloed op het begrotingssaldo.
2.6 Specifieke uitkering Sportakkoord 2020-2022
We ontvangen in het kader van de regeling Specifieke uitkering Sportakkoord 2020-2022 een aanvullende bijdrage van € 45.000. Dit geld moeten we besteden aan de doelen die passen bij deze regeling. Daarom ramen we dit bedrag zowel aan de uitgaven- als de inkomstenkant bij.
2.7 Subsidie sportverenigingen
De subsidie aan de sportverenigingen is onder andere gebaseerd op het aantal jeugdleden van een vereniging. Door een terugloop van het totaal aantal jeugdleden bij de sportverenigingen, hebben we in 2021 minder subsidie verstrekt dan begroot. Dit levert een voordeel op van € 15.000.
2.8 Diverse kosten basisgezondheidszorg
Door Corona hebben dit jaar minder activiteiten en projecten ten behoeve van de basisgezondheidszorg kunnen plaats vinden, zoals Alzheimercafé, COPD-café, gezondheidsvaardigheidstrainingen en kookcursussen. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 30.000.
2.9 Afval
Op 1 april 2021 heeft de gemeenteraad in het kader van de optimalisatie van het afvalbeleid Berg en Dal besloten om per 1 juli 2021 te starten met de gescheiden inzameling en verwerking van luiers en incontinentiemateriaal. De kosten hiervan zijn € 15.000.
2.10 Verkoop gebouw Hoflaan 11 aan ZZG Zorggroep
De ZZG is eigenaar van het perceel en gebouw en wenst het gebouw te verkopen. Planologisch is er ingestemd (principebesluit) met een functiewijziging naar enkele appartementen in het bestaande volume. Formeel is het nog niet vergund. ZZG heeft een koper, en die koper heeft het principeverzoek tot wijziging ingediend. Uit kadastrale informatie is gebleken dat als het pand niet meer in gebruik is (als zorggebouw), dat het dan onder gelijke condities moet worden terug geleverd aan de gemeente. Dit is gebaseerd op een bepaling uit 1950 waarbij de gemeente destijds de grond om niet beschikbaar stelde middels een recht van erfpacht.
De rechtsvoorganger van ZZG heeft het perceel in 1991 gekocht van de gemeente. Hierbij heeft de raad bepaald (kijkend naar de bepaling uit 1950) dat als het wijkgebouw niet meer zou worden gebruikt, het onder dezelfde condities zou moeten worden terug verkocht. Nergens is echter bepaald wat die condities dan zouden moeten zijn. Hoe dit dan te interpreteren? Uiteindelijk is er een redenering gevolgd die is gebaseerd op hetgeen partijen er destijds in 1950 in hebben geïnvesteerd en die verhouding is vertaald naar de reeds door ZZG overeengekomen verkoopprijs. De verkoopprijs is door de gemeente extern getoetst. Al met al heeft het ruim een jaar discussie gekost. Wij zijn blij dat zij tot een minnelijke schikking heeft kunnen komen.
2.11 Sportaccommodaties
Voor vervroegde uitvoering van noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in zwembad de Lubert (tegelvloer en technische installaties) heeft het college een krediet van € 120.000 beschikbaar gesteld. De jaarlijkse kapitaallasten hiervan zijn verwerkt in de begroting 2022.
Door corona is er minder gebruik gemaakt van de sporthallen en het zwembad. We verwachten over 2021 € 274.000 minder aan inkomsten te ontvangen. Van het rijk krijgen we hiervoor een compensatie van € 384.000. Ook is de SPUK-bijdrage € 45.000 lager dan verwacht. Daarnaast zijn een aantal kleine mutaties verwerkt. Per saldo leiden al deze mutaties tot een voordeel van € 50.000.
2.12 Regeling energie reductie
We krijgen van het Rijk een Specifieke uitkering reductie energiegebruik van € 90.000.
Hetzelfde bedrag nemen we op als kosten. Dit geld moeten we inzetten voor projecten
waarmee we inwoners voorlichten en stimuleren om energiebesparende maatregelen te
nemen. Per saldo heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo.
2.13 Subsidie warmtevisie
Zoals afgesproken in het Klimaatakkoord, beschrijven gemeenten in een
Transitievisie Warmte hoe zij hun wijken aardgasvrij willen maken. Voor het
opstellen en uitwerken van deze Transitievisie is vaak behoefte aan specifieke technisch-economische kennis waarover gemeenten doorgaans niet zelf beschikken.
We ontvangen voor het opstellen van de warmtevisie een subsidie van € 20.000.
2.14 Ruiming explosieven
Via de algemene uitkering hebben wij geld ontvangen voor niet gesprongen explosieven. De doorbetaling hiervan aan andere partijen, waaronder Staatsbosbeheer, was niet geraamd. Daarom ramen we nu deze doorbetaling van € 236.000 bij.
2.15 Schoonhouden wegen
We verhogen de raming voor het schoonhouden van wegen met € 15.000. Het gaat hier om onvoorziene kosten, bijvoorbeeld als gevolg van weersomstandigheden.
2.16 Waterschapslasten
De watersysteemheffing wordt verdeeld over diverse posten in onze begroting. Op basis van de werkelijke cijfers kan deze post met € 13.000 positief worden bijgesteld.
2.17 Gladheidsbestrijding
Als gevolg van de afgelopen strenge winter, moeten we de voorraad strooizout aanvullen. Daarom ramen we nu € 25.000 bij.
2.18 Kabels en leidingen
Het onderhoudsbudget voor kabels en leidingen verhogen we met € 75.000 door de kosten voor herstelwerkzaamheden die buiten de garantie vielen.
De regeling met betrekking tot glasvezel in het buitengebied is per 1 juli 2021 afgelopen. Er komen dus geen nieuwe aanvragen meer. Hierdoor valt een bedrag van € 24.000 vrij.
Daarnaast zijn er meer vergunningen voor graafwerkzaamheden afgegeven. De raming van de leges verhogen we daarom met € 12.000. Ook ontvangen we een hoger bedrag voor straatwerkvergoedingen van de Nutsbedrijven Dit leidt tot een voordeel van € 86.000.
2.19 Openbare verlichting
Vanwege schades aan de openbare verlichting ramen we € 25.000 bij. Hier staat tegenover dat we ook meer schadevergoeding ontvangen (€ 33.000) doordat we de schades verhalen bij derden.
2.20 Parkeren
Volgens werkelijke opbrengsten over de afgelopen jaren verwachten we geen parkeeropbrengsten in 2021. Dit betekent een nadeel van € 10.000. Daarnaast hebben we de uitgavenbudgetten geactualiseerd. Dit leidt tot extra kosten van € 8.000.
2.21 Natuurlijk groen
Dit jaar hebben we hogere kosten voor beplantingsmateriaal, omdat er werkzaamheden die voor 2020 gepland waren in 2021 zijn uitgevoerd. Dat leidt tot een nadeel van € 10.000. Daarnaast stellen we diverse kleine budgetten bij voor onder andere een nieuw contract voor boominspecties, het rooien van bomen en de afkoopsom van Oosterpoort voor het onderhoud groen in de Pastoor van Tielstraat in Leuth. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 3.000.
Het budget voor boombeheer/beplantingsmateriaal (€ 90.000) ramen we af, omdat we de kosten hiervan meenemen in de (integrale) projecten op het Meerjareninvesteringsplan.
2.22 Actualisatie onderhoudsvoorzieningen
Wij hebben de onderhoudsvoorzieningen aangepast op basis van de actuele fiscale regels. Dit betekent dat we de stortingen in de voorzieningen verhogen. Voor dit programma gaat het om een bedrag van € 48.265.
2.23 Anti- discriminatievoorziening
Bij de meicirculaire 2021 van de algemene uitkering zijn extra middelen aan gemeenten toegekend voor de uitvoering van taken van de Wet gemeentelijke antidiscriminatie-voorzieningen. Deze gelden (€ 14.000) zetten voor de uitvoering van deze taken in.
2.24 Vaccinatie Meningokokken
Met ingang van 2021 draagt het Rijk de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken over aan de gemeenten. Hiervoor ontvangen we € 7.700 via de algemene uitkering. De uitvoering hiervan ligt bij de GGD. We ramen een hogere bijdrage aan de GGD tot hetzelfde bedrag als de rijksvergoeding.
2.25 Controle Corona Toegangsbewijzen (CTB)
We ontvangen van het Rijk een bijdrage van € 90.364 voor de ondersteuning naleving controle op coronatestbewijzen (CTB). Het geld moeten we besteden ten gunste van ondernemers die te maken hebben met de controle op de CTB. Ondernemers die aanspraak kunnen maken zijn onder andere evenementenorganisatoren, Sinterklaascomités, reguliere horecabedrijven, (sport)verenigingen en andere uitbaters die belast zijn met de controle op CTB.
2.26 Diverse kleine mutaties
In deze najaarsnota hebben wij diverse positieve en negatieve ramingen met een relatief laag bedrag (lager dan € 10.000) bijgesteld. Het totaal van deze bijstellingen voor dit programma is per saldo € 5.000 voordelig.