Wat mag het kosten?
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 Primair | Raming 2021 na VJN | Mutaties t/m NJN | Raming 2021 na NJN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -8.463 | -7.626 | -8.216 | -1.282 | -9.498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 2.065 | 1.892 | 2.127 | 153 | 2.280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | -6.398 | -5.734 | -6.089 | -1.129 | -7.218 |
Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota
In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties uit de Najaarsnota toegelicht. Voor een toelichting op de mutaties uit de Voorjaarsnota verwijzen wij u naar deVoorjaarsnota 2021.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Datum | 2021 | Invest. | |
Mutaties Voorjaarsnota | ||||
Besluitvorming tot en met Voorjaarsnota | ||||
Dekkingsplan 2021-2024 | 5-nov-20 | 439 | - | |
Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen | 24-sep-20 | -5 | - | |
Krediet voor grondverwerving Cranenburgsestraat | 28-jan-21 | -55 | -65 | |
Vaststellen Werkplan 2021 ODRN | 28-jan-21 | -51 | - | |
Wijziging begroting 2021 Munitax | 28-jan-21 | -5 | - | |
Starterslening | 25-feb-21 | - | -500 | |
Voorjaarsnota 2021 | 15-jul-21 | -678 | - | |
Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota | -355 | -565 | ||
Mutaties Najaarsnota | ||||
1. Besluitvorming tot Najaarsnota: | ||||
1.1. | Intentieovereenkomst Ooijsegraaf - Reomie te Ooij | 20-mei-21 | 25 | - |
1.2. | Herontwikkeling Schoollocatie 3e fase Millingen aan de Rijn | 17-jun-21 | - | 116 |
1.3 | Jaarstukken 2020 | 15-jul-21 | -1.249 | - |
1.4 | Actualisatie grondexploitaties 2021 | 15-jul-21 | - | - |
1.5 | Splitsen kavel Bedrijventerrein De Mies | 30-sep-21 | -124 | - |
2. Overige wijzigingen Najaarsnota | ||||
2.1 | Bezorgen persoonsdocumenten | 15 | - | |
2.2 | Formatie griffie | 17 | - | |
2.3 | Uitzetten bebouwingsgrenzen | -10 | - | |
2.4 | Accountantskosten | -25 | - | |
2.5 | Leges huwelijken | -43 | - | |
2.6 | Reïntegratie | 435 | - | |
2.7 | Actualisatie onderhoudsvoorzieningen | 4 | - | |
2.8 | Inzet coronagelden voor Vrijheidsmuseum | -80 | - | |
2.9 | Nieuwe wet Inburgering | -12 | - | |
2.10 | Taakstelling huisvesting statushouders | 40 | - | |
2.11 | Uitvoering en implementatie Breed offensief | -28 | - | |
2.12 | Heroriëntatie zelfstandigen | -13 | - | |
2.13 | Diverse kleine mutaties | 5 | - | |
Administratieve overboeking | -86 | - | ||
Totaal mutaties Najaarsnota | -1.129 | 116 | ||
Totaal mutaties programma 3 | -1.484 | -449 |
1.1 Intentieovereenkomst Ooijsegraaf - Reomie te Ooij
Op 20 mei 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de kaders voor een intentieovereenkomst om de locatie Ooijsegraaf/ Reomie in Ooij om te vormen naar een woongebied. Voor de intentiefase brengen we (maximaal) € 25.000 in rekening. In de anterieure overeenkomst regelen we het verdere kostenverhaal (en planschade).
1.2 Herontwikkeling Schoollocatie 3e fase Millingen aan de Rijn
Op 17 juni 2021 heeft de raad besloten om de Schoollocatie 3e fase Millingen aan de Rijn te ontwikkelen voor de bouw van 26 sociale huurwoningen voor senioren. Daarom is de grondexploitatie Herontwikkeling Schoollocatie Fase 3 Millingen aan de Rijn vastgesteld. De kosten zijn geschat op € 104.430. De totale opbrengst is begroot op € 220.415. Het geschatte eindresultaat komt daarmee op € 115.985. Hierover is de gemeente verplicht vennootschapsbelasting af te dragen.
1.3 Jaarstukken 2020
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2020 heeft de gemeenteraad besloten om de budgetten voor subsidie behoud Museumpark Orientalis (€ 520.000), bijstelling bouwplan Oefenhoek Millingen (€ 24.000), brede dienstverlening ondernemers (€ 43.000), invoeringskosten nieuwe Wet Inburgering (€ 66.000), verkiezingen (€ 74.000), pilot inburgering veranderopgave (€ 166.000) en project invoering Omgevingswet (€ 356.000) over te hevelen naar 2021. Deze budgetoverheveling is gedekt uit de reserve lopende projecten. Zie ook programma Ons geld (1.2).
1.4 Actualisatie grondexploitaties 2021
In juli 2021 heeft de gemeenteraad de geactualiseerde grondexploitaties vastgesteld. Dit besluit is verwerkt in de begroting 2021. De mutaties in de voorziening exploitatietekort grondexploitaties zijn verwerkt bij de jaarrekening 2020.
1.5 Splitsen kavel Bedrijventerrein Mies
Op 30 september 2021 heeft de raad besloten om een kavel op Bedrijventerrein Mies te splitsen, omdat er weinig vraag is naar een groot perceel. Voor deze splitsing is het doortrekken van de weg noodzakelijk. Per saldo is de grondexploitatie bijgesteld met € 123.905 nadelig. Voor dit verwachte verlies is een voorziening gevormd. Dit bedrag dekken we door een bijdrage uit de algemene reserve. Zie ook programma Ons geld (1.3).
2.1 Bezorgen persoonsdocumenten
We hebben minder persoonsdocumenten bezorgd dan we verwacht hadden. Dit leidt tot een voordeel van € 15.000.
2.2 Formatie griffie
In de Voorjaarsnota 2021 is het voorstel van de Werkgeverscommissie verwerkt voor de functie van griffier. De nieuwe griffier begint later dan eerder verwacht. Dat leidt tot een voordeel van € 17.000 in 2021.
2.3 Uitzetten bebouwingsgrenzen
De werkzaamheden voor het uitzetten van bebouwingsgrenzen besteden we uit aan een gespecialiseerd bureau. De kosten hiervan ramen we voor 2021 op € 10.000. De structurele kosten zijn verwerkt in de begroting 2022.
2.4 Accountantskosten
Onze accountant heeft in 2021 extra werkzaamheden moeten uitvoeren. Dit had met name te maken met adviezen over interne controles, ICT, inkoop en aanbesteding, en meer SISA verklaringen waaronder TOZO (wordt door het rijk bepaald). Dit leidt tot extra kosten van € 25.000.
2.5 Leges huwelijken
We zien dat de ontvangsten van de leges achter blijven bij de raming. Dit komt vooral door een terugloop in het aantal huwelijken door de coronacrisis. Daarom stellen we de raming van deze leges bij met € 43.000 nadelig.
2.6 Reïntegratie
Op basis van de steun- en herstelpakketten corona hebben we dit jaar € 382.000 ontvangen als impuls om re-integratietrajecten te intensiveren. Hiervan verwachten we dit jaar € 10.000 te besteden. Het restant van € 372.000 hevelen we over naar 2022 om diverse coronagerelateerde projecten alsnog te kunnen uitvoeren zoals het wegwerken van achterstanden die door corona zijn ontstaan bij de participatieconsulenten.
Ook is door de coronacrisis nagenoeg geen uitgaaf gedaan voor actiecentra Stekkenberg en Millingen aan de Rijn. Ook hebben we minder besteed aan meerwerk re-integratietrajecten. Het voorstel is om de overgebleven middelen van € 63.000 over te hevelen naar 2022.
We verlagen de raming op dit programma met € 435.000 en storten dit bedrag via programma Ons geld in de reserve lopende projecten (2.6).
2.7 Actualisatie onderhoudsvoorzieningen
Het Zalmkerkje in Millingen aan de Rijn gaan we verkopen. Daarom ramen we de toevoeging aan de voorziening af en laten we het restant saldo uit de voorziening vrijvallen. Per saldo levert dit een voordeel op van € 4.000.
2.8 Inzet coronagelden voor Vrijheidsmuseum
Een deel van de coronagelden die we hebben ontvangen voor lokale cultuur en dorps- en buurthuizen zetten we in voor het Vrijheidsmuseum. We zetten hiervoor de stelpost coronagelden in. Zie ook programma Ons Geld (2.13). Op dit programma ramen we de bijdrage van € 80.000 aan het Vrijheidsmuseum.
2.9 Nieuwe wet Inburgering
We krijgen extra rijksgeld voor de periode 2021- 2026 voor de begeleiding van de bredere groep asielmigranten binnen de ondertussen-groep. Deze gelden (€ 12.000) zetten we in voor de implementatie en uitvoering van de nieuwe wet.
2.10 Taakstelling huisvesting statushouders
Voor de maatschappelijke begeleiding van de statushouders ontvangen we tot 2022 een vergoeding van € 2.370 per statushouders via de algemene uitkering. De taakstelling van huisvesting van statushouders was aanvankelijk voor 2021 verdubbeld. De te verwachten realisatie is maar de helft. Hierdoor ontvangen we een lagere rijksvergoeding en hebben we minder kosten. We verlagen op dit programma de begrote kosten met hetzelfde bedrag (€ 40.000).
2.11 Uitvoering en implementatie Breed offensief
Het wetsontwerp Breed offensief beoogt processen te stroomlijnen en te harmoniseren om op die manier meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Dit wetsontwerp is vanwege de demissionaire status van het kabinet controversieel verklaard. Een deel van de activiteiten is niet afhankelijk van een wetswijziging en kunnen we uitvoeren. Hiervoor ontvangen we van het rijk € 28.000 via de algemene uitkering. De uitvoering hiervan gebeurt door het Werkbedrijf. Daarom ramen we op dit programma de uitvoeringslasten van € 28.000.
2.12 Heroriëntatie zelfstandigen
Voor de ondersteuning aan zelfstandige ondernemers die zich willen heroriënteren, ontvangen we op basis van het tweede steun- en herstelpakket corona een eenmalige bijdrage van € 12.850. Dit geld zetten we voor deze ondersteuning in.
2.13 Diverse kleine mutaties
In deze najaarsnota hebben wij diverse positieve en negatieve ramingen met een relatief laag bedrag bijgesteld. Het totaal van deze bijstellingen voor dit programma is per saldo € 5.000 voordelig.